
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | có thể đàm phán |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm tưới chìm được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn. | Thời gian giao hàng : | Trong vòng 2-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 9863 bộ mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Hà Nam Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Số mô hình: | QJ QS |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỷ lệ dòng chảy: | 9-54m3/h | đầu: | 8-97m |
---|---|---|---|
Vật liệu: | gang hoặc thép không gỉ | Điện áp: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
Sức mạnh: | 2,2kw 3kw 4kw | Cài đặt: | Dọc |
Động cơ: | Dây đồng 100% | Lớp bảo vệ: | IP68 |
Làm nổi bật: | bơm giếng tưới ngầm,bơm chìm để tưới nước |
Mô tả sản phẩm
2.2kw 3kw 4kw Nông nghiệp Deep Well Water Pumps Submersible Irrigation Pump
Các công ty khác cũng có thể tham gia.
For irrigation, QI series deep well submersible pump, QS series submersible fountain pump, both could be farmland irrigation.
Kích thước bơm tưới ngầm:
1. 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw submersible irrigation pump
2. Power: 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v
3. Voltage: 3 phase 50hz/60hz
4Dòng chảy:9-54m3/h
5Đầu:8-97m
6. Material: Cast iron/ss304/ss316/ss316L/HT200
7. Máy bơm tưới ngầm series: QJ series deep well submersible irrigstion pump, QS series submersible fountain pump
Tính năng bơm tưới nước chìm:
1. Capacity lớn, đầu cao
2. Động cơ và bơm được tích hợp, cấu trúc đơn giản
3Dễ cài đặt, sử dụng, tháo rời và bảo trì
4Không chiếm nhiều không gian.
5Không ô nhiễm nguồn nước
6- Hoạt động liên tục 2500 giờ/năm
7- Tuổi thọ trung bình là ít nhất 5 năm.
Các thông số của máy bơm tưới ngầm:
Mô hình | Năng lượng động cơ | Phạm vi dòng chảy | Phạm vi đo | Kích thước ổ cắm | Lượng điện | |
QJ Series | kw | hp | m3/h | (m) | Inch (") | A |
175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9-11 | 32-48 | 1.2" | 5.7 |
175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9-11 | 44-64 | 1.2" | 7.8 |
175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9-11 | 52-78 | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9-11 | 65-97 | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9-11 | 76-114 | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-108/8 | 5.5 | 7 | 9-11 | 86-128 | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173-187 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187-203 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201-219 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9-11 | 230-250 | 1.2" | 34.7 |
175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 | 1.2" | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 2" | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 2" | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 2" | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 2" | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 2" | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2" | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 2" | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 2" | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 2" | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 2" | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 2" | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29-35 | 19-28 | 3" | 10.1 |
175QJ32-36/3 | 5.5 | 7 | 29-35 | 28-42 | 3" | 13.6 |
175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 | 3" | 18.4 |
175QJ32-60/5 | 9.2 | 13 | 29-35 | 50-70 | 3" | 22.1 |
175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60-80 | 3" | 26.1 |
175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29-35 | 71-96 | 3" | 30.1 |
175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 | 3" | 34.7 |
175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29-35 | 82-123 | 3" | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37-43 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ40-48/4 | 9.2 | 13 | 37-43 | 40-56 | 3" | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 | 3" | 26.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3" | 30.1 |
175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71-96 | 3" | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ50-48/4 | 11 | 15 | 46-54 | 40-56 | 3" | 26.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50-70 | 3" | 30.1 |
175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3" | 34.7 |
200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 | 3" | 5.6 |
200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3" | 7.9 |
200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 46-62 | 3" | 10.1 |
200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 | 3" | 13.6 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 22-33 | 3" | 7.9 |
200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3" | 10.1 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2" | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2" | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2" | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2" | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2" | 33.9 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 18 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3" | 33.9 |
250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 | 4" | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5" | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 | 5" | 30.1 |
Hướng dẫn mua:
Nếu giếng của bạn là đặc biệt, xin vui lòng cho chúng tôi biết đường kính giếng. Chúng tôi cung cấp các tham số bơm ngập, sẽ chọn kích thước làm việc phù hợp theo yêu cầu của bạn.Hoặc nếu bạn không chắc chắn, vui lòng cho chúng tôi biết khả năng và đầu của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình phù hợp nhất cho bạn.
2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw bơm nước chìm, nó là thương mại hơn cho tưới tiêu, Cast iron or stainless steel material Các loại thép,QJ series deep well submersible water pumps, QS series submersible fountain pumps overview:
Nhập tin nhắn của bạn