
Cần bán máy bơm chìm đài phun nước 55KW
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | có thể đàm phán |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm đài phun nước chìm được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn | Thời gian giao hàng : | 3-5 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 8563 bộ mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Hà Nam Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Số mô hình: | QSP |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỷ lệ dòng chảy: | 15-66m3/giờ | đầu: | 15-52m |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 3kw 4kw | Tần số: | 50HZ |
Điện áp: | 380v | Động cơ: | Dây đồng 100% |
Cài đặt: | nằm ngang | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Làm nổi bật: | Máy bơm suối dưới nước ngoài,Máy bơm đài phun nước dưới nước |
Mô tả sản phẩm
380v 50Hz 3KW 4KW 4Hp 5Hp Stainless Steel Submersible Fountain Pump Nhà cung cấp
Dịch vụ của chúng tôi
1Chúng tôi chuyên và có kinh nghiệm trong thiết kế đài phun nước, sản xuất, lắp đặt, tái thiết và bảo trì hơn 30 năm, và chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ ở nước ngoài.
2. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến 24 giờ, và sẽ trả lời bạn ngay lập tức nếu bạn gửi cho chúng tôi một điều tra, email hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác
3Chúng tôi đã làm cho hầu hết các thiết bị của chúng tôi CE, ISO, CCC, BV và TUV chứng nhận.
4.Đối với 6 doanh số của chúng tôi, mọi người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bơm ngập nước.
5. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Anh và Nga.
Ưu điểm của máy bơm phun nước chìm:
1) Sử dụng vật liệu công nghệ cao, cải thiện khả năng chống ăn mòn.
2) Sử dụng các vật liệu đặc biệt để ngăn chặn động cơ lỏng.
3) Các biện pháp bảo vệ rò rỉ: thiết bị nối đất tiềm năng.
Các thông số của máy bơm phun nước ngầm:
Mô hình | Dòng chảy | Đầu | Sức mạnh | Hiện tại | Max. Dia. | Độ cao của máy bơm |
QS Series | m3/h | m | kw | A | mm | mm |
QS ((P) 10-40/3-2.2 | 10 | 40 | 2.2 | 5.7 | 170 | 680 |
QS(P)15-26-2.2 | 15 | 26 | 170 | 580 | ||
QS(P)20-20-2.2 | 20 | 20 | 170 | 580 | ||
QS(P)25-17-2.2 | 25 | 17 | 168 | 580 | ||
QS(P)40-12-2.2 | 40 | 12 | 168 | 580 | ||
QS(P)65-7-2.2 | 65 | 7 | 168 | 580 | ||
QS(P)15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 7 | 168 | 650 |
QS(P)10-54/3-3 | 10 | 54 | 170 | 680 | ||
QS(P)25-25-3 | 25 | 25 | 170 | 580 | ||
QS(P)20-30/2-3 | 20 | 30 | 168 | 650 | ||
QS(P)40-16-3 | 40 | 16 | 168 | 580 | ||
QS(P)50-13-3 | 50 | 13 | 168 | 580 | ||
QS(P)80-7-3 | 80 | 7 | 187 | 580 | ||
QS(P)65-10-3 | 65 | 10 | 168 | 580 | ||
QS(P)100-6-3 | 100 | 6 | 200 | 580 | ||
QS(P)10-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 10.2 | 168 | 750 |
QS(P)10-72/4-4 | 10 | 72 | 168 | 720 | ||
QS(P)10-81/6-4 | 10 | 81 | 168 | 780 | ||
QS(P)15-54/4-4 | 15 | 54 | 168 | 720 | ||
QS(P)20-40/2-4 | 20 | 40 | 168 | 730 | ||
QS(P)25-30/2-4 | 25 | 30 | 168 | 730 | ||
QS(P)30-30/2-4 | 30 | 30 | 168 | 730 | ||
QS(P)32-26-4 | 32 | 26 | 168 | 670 | ||
QS(P)40-21-4 | 40 | 21 | 168 | 630 | ||
QS(P)50-16-4 | 50 | 16 | 168 | 630 | ||
QS(P)65-13-4 | 65 | 13 | 168 | 630 | ||
QS(P)65-15-4 | 65 | 15 | 168 | 630 | ||
QS(P)80-12-4 | 80 | 12 | 187 | 630 | ||
QS(P)100-9-4 | 100 | 9 | 200 | 630 | ||
QS(P)10-95/7-5.5 | 10 | 95 | 5.5 | 13.4 |
187 | 1080 |
QS(P)15-65/5-5.5 | 15 | 65 | 187 | 960 | ||
QS ((P) 40-28-5.5 | 20 | 28 | 187 | 720 | ||
QS(P)50-26-5.5 | 50 | 26 | 187 | 780 | ||
QS(P)65-20-5.5 | 65 | 20 | 187 | 720 | ||
QS(P)80-15-5.5 | 80 | 15 | 187 | 720 | ||
QS(P)100-12-5.5 | 100 | 12 | 200 | 720 | ||
QS(P)120-10-5.5 | 120 | 10 | 200 | 720 | ||
QS ((P) 220-5-5.5 | 220 | 5 | 200 | 720 | ||
QS(P)10-121/9-7.5 | 10 | 121 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1250 |
QS(P)15-80/6-7.5 | 15 | 80 | 187 | 1200 | ||
QS(P)20-65/5-7.5 | 20 | 65 | 187 | 960 | ||
QS(P)20-75/4-7.5 | 20 | 75 | 187 | 1130 | ||
QS(P)25-65/5-7.5 | 25 | 65 | 187 | 960 | ||
QS(P)30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 187 | 950 | ||
QS(P)30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 187 | 950 | ||
QS(P)32-48/4-7.5 | 32 | 48 | 187 | 950 | ||
QS(P)40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 187 | 820 | ||
QS ((P) 50-30/5-7.5 | 50 | 30 | 187 | 950 | ||
QS(P)50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 187 | 950 | ||
QS(P)65-25-7.5 | 65 | 25 | 187 | 740 | ||
QS(P)80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 187 | 820 | ||
QS(P)100-15-7.5 | 100 | 15 | 200 | 740 | ||
QS(P)100-17-7.5 | 100 | 17 | 200 | 740 | ||
QS(P)250-8-7.5 | 250 | 8 | 200 | 740 |
Nếu bạn không biết làm thế nào để lựa chọn một phù hợp mô hình bơm suối bơm nước chìm, chào đón để gửi yêu cầu hoặc trò chuyện với chúng tôi bất cứ lúc nào! :) 24 giờ trực tuyến!
Nhập tin nhắn của bạn