
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm chìm giếng sâu được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn. | Thời gian giao hàng : | Trong vòng 2-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 9863 bộ mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Số mô hình: | máy bơm chìm 60hp |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỷ lệ dòng chảy: | 9m3/h-120m3/h | đầu: | 9-140m |
---|---|---|---|
Điện áp: | Máy bơm chìm 380v/440v/460v/480v/600v/660v | Sức mạnh động cơ: | Máy bơm chìm 45kw 60hp |
Tần số: | 3 pha 50hz/60hz | Vật liệu: | Gang hoặc thép không gỉ 304/316/316l/không gỉ song công/904l |
Đặc điểm: | Dòng chảy cao, đầu cao, chống ăn mòn | OEM OEM: | Chấp nhận. |
Bảo hành: | 24 tháng | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm nước chìm giếng sâu,bơm nước giếng sâu |
Mô tả sản phẩm
45kw 60hp bơm nước giếng sâu ngập nước cho hệ thống tưới tiêu / cung cấp nước
Ứng dụng bơm nước chìm sâu 45kw 60hp:
Đặc điểm bơm nước chìm sâu 45kw 60hp:
Các thông số của máy bơm nước ngầm 45kw 60hp:
(thép không gỉ304/316/316l/duplex không gỉ/ss904l và 380v/440v/480v/600v/660v. Xin vui lòng chọn loại bơm ngập nước bạn quan tâm hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp.)
Chiều kính | Mô hình | Năng lượng động cơ | Phạm vi dòng chảy | Phạm vi đầu | |
Inch (") | QJ(H) Series | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
Nhập tin nhắn của bạn