
315KW 250KW 280KW Nhà máy xử lý nước thải bơm cắt nước thải 6000M3/H
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm nước thải chìm với gói gỗ hoặc thùng chứa 20'inch | Thời gian giao hàng : | 2-3 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 8578 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Số mô hình: | WQ |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỷ lệ dòng chảy: | 5-3500m3/giờ | tỷ lệ đầu: | 5-200m |
---|---|---|---|
Đường kính đầu ra: | 100mm-350mm | Sức mạnh động cơ: | 0.55kw-220kw |
Điện áp: | 380v/420v/480v hoặc theo yêu cầu | Tần số: | Điện xoay chiều 3 pha 50hz/60hz |
Vật liệu: | Gang/Thép không gỉ | OEM ODM: | Chấp nhận. |
Bảo hành chất lượng: | Một năm trở lên | ||
Làm nổi bật: | bơm nước thải chìm,Máy bơm nước bẩn chìm |
Mô tả sản phẩm
Máy bơm nước thải chìm Tổng quan |
|
Ứng dụng bơm nước thải chìm |
|
Tính năng bơm nước thải chìm |
|
Chiều kính ổ cắm | Mô hình | Dòng chảy xả | Đầu | Tốc độ | Sức mạnh | |
mm | Dòng WQ | m3/h | m | r/min | kw | hp |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Nếu những máy bơm nước thải chìm đáp ứng yêu cầu của bạn, xin vui lòng cảm thấy miễn phí để gửi một câu hỏi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn giá và thời gian giao hàng.
Nhập tin nhắn của bạn