
ISW ống dẫn bơm ly tâm 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw vận chuyển nước đường dài
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm nước đường ống được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc thùng chứa 20 inch. | Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1000 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO; CE | Số mô hình: | Máy bơm nước đường ống |
Thông tin chi tiết |
|||
CHẢY: | 20-1200m3/giờ | đầu: | 12-160m |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 4-160kw | Điện áp: | 380v/440v hoặc theo yêu cầu |
Tần số: | 3 pha 50hz/60hz | Cài đặt: | Thẳng đứng; Nằm ngang |
Làm nổi bật: | bơm tăng cường nguồn cung cấp nước,bơm đẩy ly tâm |
Mô tả sản phẩm
Tòa nhà cao tầng tăng áp Inline máy bơm dọc Bơm nước đường ống
Máy bơm thử nghiệm áp suất đường ống là để vận chuyển nước và các tính chất hóa học và vật lý của chất lỏng tương tự khác,áp dụng cho nguồn cung cấp nước công nghiệp và đô thịvà thoát nước, tòa nhà cao tầng, nước áp suất cảnh quan và vòi phun lửa turbocharged, vận chuyển đường dài, tăng nước thay đổi phòng tắm áp suất và nhiệt độ,việc sử dụng máy bơm xe đua dưới 80 độ.
Tổng quan về máy bơm nước đường ống SLW/SLG:
Máy bơm kênh ngang SLW / SLG là để vận chuyển nước và các chất lỏng khác có tính chất vật lý tương tự như nước. Sử dụng môi trường dưới 120 °C.
1Dòng chảy: 25m3/h-1200m3/h
2Đầu: 12-160m
3. Lượng: 4kw-160kw
4- Chiều kính ổ cắm: φ80-φ500mm
5Nhiệt độ: 0 ~ 120 °C
6. Thiết lập theo chiều ngang hoặc dọc
3) Ống ống thử nghiệm áp suất chống ăn mòn và nổ allpy để vận chuyển dầu mỏ, hóa chất lỏng,dễ cháy hoặcchất lỏng nổ có khả năng ăn mòn. Sử dụng nhiệt độ < 140 độ.
Các thông số bơm nước đường ống:
Mô hình | Dòng chảy | Đầu | Tốc độ | Sức mạnh |
SLG/SLW | m3/h | m | r/min | kw |
20-160 | 1.8 | 33 | 2900 | 1.1 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-200 | 8.3 | 48 | 2900 | 4 |
40-250 | 4.4 | 82 | 2900 | 7.5 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
65-315 | 32.5 | 122 | 2900 | 30 |
80-100 | 35 | 13.8 | 2900 | 3 |
80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-350 | 60 | 140 | 2900 | 55 |
100-100 | 130 | 11 | 2900 | 5.5 |
100-315 | 70 | 132 | 2900 | 75 |
100-350 | 130 | 148 | 2900 | 90 |
125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-125 | 96 | 22.6 | 2900 | 15 |
150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
150-315 | 260 | 28 | 1450 | 30 |
150-500 | 151 | 56 | 1450 | 45 |
150-315 | 240 | 120 | 2900 | 110 |
250-250 | 300 | 18.1 | 1450 | 45 |
250-500 | 660 | 68 | 1450 | 185 |
300-235 | 900 | 15 | 1450 | 55 |
300-250 | 540 | 22.5 | 1450 | 55 |
300-300 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
300-400 | 500 | 54 | 1450 | 132 |
350-250 | 120 | 20 | 1450 | 90 |
350-400 | 1200 | 50 | 1450 | 110 |
350-400 | 905 | 31 | 1450 | 160 |
Nhập tin nhắn của bạn