
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm chìm giếng sâu được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc thùng chứa 20 inch. | Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 8578 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Số mô hình: | QJ QS WQ QSZ |
Thông tin chi tiết |
|||
Các loại máy bơm: | máy bơm chìm giếng khoan, máy bơm nước thải, máy bơm chìm đài phun nước, máy bơm nước hướng trục | Sức mạnh: | 2.2kw-410kw |
---|---|---|---|
CHẢY: | 5-35000m3/giờ | đầu: | 10-600m |
Điện áp: | 380v/420v hoặc theo yêu cầu | Vật liệu: | Gang/SS304/SS316/SS316L/Không gỉ hai mặt/SS904 |
Động cơ: | Động cơ AC | Bảo hành chất lượng: | Một năm trở lên |
OEM OEM: | Chấp nhận. | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm nước chìm giếng sâu,Máy bơm giếng sâu chìm |
Mô tả sản phẩm
Các loại máy bơm chìm: máy bơm giếng chìm, máy bơm nước thải, máy bơm nước phun chìm, máy bơm nước dòng chảy trục, máy bơm nước nạp nồi hơi, máy bơm hộp chia, máy bơm ly tâm nhiều giai đoạn ngang, v.v.
Máy bơm chìm pphạm vi erformance:
Ứng dụng bơm chìm:
Lưu ý: chúng tôi cũng có các bộ phận bơm chìm phù hợp, chẳng hạn như tủ điều khiển, cáp, vv
Tủ điều khiển bơm chìm:
Chuyển biến tần số máy bơm chìm:
Các thông số bơm ngập nước 8 inch:
Chiều kính máy bơm | Mô hình | Sức mạnh | Phạm vi dòng chảy | Phạm vi đầu | |
Inch (((") | QJ | kw | hp | m3/h | m |
8 | 200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 |
8 | 200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 34-46 |
8 | 200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 |
8 | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8 | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 |
8 | 200QJ20-121/19 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 |
8 | 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 |
8 | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8 | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8 | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8 | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8 | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8 | 200QJ50-26/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 21-31 |
8 | 200QJ50-52/4 | 13 | 18 | 46-54 | 46-62 |
8 | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 |
8 | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8 | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 116-162 |
8 | 200QQJ63-84/6 | 25 | 34 | 58-68 | 72-96 |
8 | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
8 | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
8 | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
8 | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 872-77 |
8 | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
Nhập tin nhắn của bạn