
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước lỗ hổng điện
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm chìm đầu cao được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc thùng chứa 20 inch. | Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 8578 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Số mô hình: | QJ |
Thông tin chi tiết |
|||
đầu: | 200m 250m 300m 400m đầu | Đường kính máy bơm: | 8" 10"/8 10 inch |
---|---|---|---|
CHẢY: | 18-145m3/giờ | Cài đặt: | Dọc |
Điện áp: | 380v/440v/600v hoặc theo yêu cầu | Tần số: | 3 pha 50hz/60hz |
Tốc độ: | 2900r/phút hoặc khác | Vật liệu: | Gang/SS304/SS316/SS316L |
OEM OEM: | Chấp nhận. | Bảo hành chất lượng: | Một năm trở lên |
Làm nổi bật: | Máy bơm nước chìm dọc,Máy bơm chìm dọc |
Mô tả sản phẩm
Bơm chìm đầu cao nước sâu Bơm chìm dọc 2900r/min Tốc độ
Đầu bơm ngập nước phụ thuộc vào các giai đoạn động cơ bơm. Nếu một bơm ngập nước có nhiều giai đoạn động cơ, đầu bơm cao hơn. Ví dụ:bơm ngập nước của chúng tôi một giai đoạn đầu xoay có 15m 18m 30m, v.v. Một máy bơm chìm có 10 giai đoạn, đầu của nó có thể là 150m 180m 300m, v.v. Tuy nhiên, đầu bơm chìm cao hơn, công suất bơm chìm thấp hơn.Các thông số chi tiết về đầu máy bơm ngầm như dưới đây:
Các thông số của máy bơm ngầm đầu cao:
Chiều kính máy bơm | Mô hình | Sức mạnh | Dòng chảy | Đầu | Kích thước ổ cắm | |
Inch (") | QJ | kw | hp | m3/h | m | Inch (") |
8" | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 2" |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 2" |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 2" |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218-296 | 2" |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 230-310 | 2" |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 | 2" |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 2" |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2" |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 2" |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 | 2" |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18-22 | 310-420 | 2" |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18-22 | 320-435 | 2" |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18-22 | 330-450 | 2" |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2" |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29-35 | 190-258 | 3" |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29-35 | 217-265 | 3" |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 | 3" |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 | 3" |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230-290 | 3" |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3" |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3" |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3" |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330-390 | 3" |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | 350-410 | 3" |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | 365-430 | 3" |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58-68 | 180-253 | 3" |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 | 3" |
10" | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58-68 | 205-343 | 3" |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74-86 | 153-207 | 4" |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 | 4" |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74-86 | 204-276 | 4" |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74-86 | 220-280 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 | 5" |
Nhập tin nhắn của bạn