
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Bơm chìm lưu lượng cao được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc thùng chứa 20 inch. | Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 8578 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Số mô hình: | 300QJ |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại: | 300QJ/12 inch | Sức mạnh: | 18,5-220kw |
---|---|---|---|
Điện áp: | 380v/420v/660v hoặc theo yêu cầu | CHẢY: | 186-540m3/h |
đầu: | 14-138m | Tần số: | Điện xoay chiều 3 pha 50hz/60hz |
Vật liệu: | Gang/Thép không gỉ | Cài đặt: | Dọc |
OEM OEM: | Chấp nhận. | Bảo hành chất lượng: | Một năm trở lên |
Làm nổi bật: | bơm nước ngập nước dòng chảy cao,bơm giếng sâu dọc |
Mô tả sản phẩm
Nước giếng sâu 12 inch dòng chảy cao bơm chìm chất liệu sắt đúc / thép không gỉ
Các thông số của máy bơm ngập nước 12 inch:
Chiều kính máy bơm | Loại | Sức mạnh | Dòng chảy | Đầu | Kích thước ổ cắm | |
inch(") | 300QJ | kw | hp | m3/h | m | inch (") |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75-101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 | 8" |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 | 8" |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 | 8" |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | 460-540 | 87-93 | 8" |
Nhập tin nhắn của bạn