
Được thiết kế cho môi trường nước biển, chống ăn mòn, đẩy cao, máy bơm nước bằng thép không gỉ tuổi thọ cao
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Bơm chìm nước thải được đóng thùng gỗ hoặc thùng 20 inch. | Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 8578 miếng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO; CE | Số mô hình: | Máy bơm ngập nước thải |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính đầu ra: | Máy bơm nước thải chìm 50mm 65mm | CHẢY: | Máy bơm nước thải chìm 10m3/h 20m3/h |
---|---|---|---|
đầu: | máy bơm nước thải chìm 10m | Sức mạnh: | Máy bơm nước thải chìm 5,5kw 7,5kw |
Điện áp: | Máy bơm nước thải chìm 380v 50hz | Tốc độ: | Máy bơm nước thải chìm 2900rpm |
Vật liệu: | gang thép | Bảo hành chất lượng: | Một năm |
Làm nổi bật: | bơm nước thải chìm,Máy bơm nước bẩn chìm |
Mô tả sản phẩm
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw thông số bơm nước thải:
Chiều kính ổ cắm | Loại | Dòng chảy | Đầu | Sức mạnh | Tốc độ |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Nhập tin nhắn của bạn