| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | please kindly contact |
| Bao bì tiêu chuẩn: | máy bơm nước chìm có khả năng hấp thụ sốc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| năng lực cung cấp: | 10000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
bơm chìm nước sâu điện 10hp 20hp 30hp 100hp hiệu suất cao cho khoan
Ưu điểm bơm nước chìm:
1) hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng; an toàn và thân thiện với môi trường
2) Dáng vẻ đẹp, chống ăn mòn và hao mòn
3) Sức mạnh và bền, ổn định và đáng tin cậy
4) Dễ sử dụng và ứng dụng rộng rãi
Làm thế nào tôi có thể có được một trích dẫn chính xác?
Trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn một báo giá chính xác, bạn nên cung cấp cho tôi yêu cầu của bạn mà cần phải bao gồm các thông tin sau:
a. chi tiết cơ bản của máy bơm nước của bạn: như nước sạch hoặc nước bẩn, tốc độ dòng chảy và đầu.
b. Thuật ngữ thương mại: FOB; EXW; CIF; DDP
c. điểm đến
d. vận chuyển hàng hải: bằng đường biển, đường không
10hp 20hp 30hp 100hpCác thông số của máy bơm chìm nước:
(Người dùng có thể tùy chỉnh máy bơm cho tốc độ lưu lượng và đầu đặc biệt.)
|
Chiều kính |
Mô hình |
Sức mạnh |
Phạm vi dòng chảy |
Phạm vi đầu |
|
|
Inch (((") |
Loại QJ |
kw |
hp |
m3/h |
m |
| 7" | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 |
| 7" | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 |
| 7" | 175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64-96 |
| 7" | 175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 |
| 7" | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 |
| 7" | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 |
| 7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 |
| 7" | 175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 |
| 7" | 175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 |
| 7" | 175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71-96 |
| 7" | 175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 |
| 8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 18-22 | 68-92 |
| 8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 |
|
8" |
200QJ20-202/15 |
22 |
30 |
18-22 |
172-232 |
| 8" | 200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 |
|
8" |
200QJ25-126/9 |
15 |
20 |
23-27 |
100-145 |
|
8" |
200QJ25-182/13 |
22 |
30 |
23-27 |
150-210 |
| 8" | 200QJ32-48/3 | 7.5 | 10 | 29-35 | 38-58 |
| 8" | 200QJ32-96/6 | 15 | 20 | 29-35 | 77-115 |
|
8" |
200QJ32-144/9 |
22 |
30 |
29-35 |
123-172 |
| 8" | 200QJ40-39/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 34-46 |
|
8" |
200QJ40-78/6 |
15 |
20 |
37-43 |
67-93 |
|
8" |
200QJ40-117/9 |
22 |
30 |
37-43 |
94-140 |
| 8" | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 |
| 8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
|
8" |
200QJ50-91/7 |
22 |
30 |
46-54 |
73-110 |
| 8" | 200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24-33 |
| 8" | 200QJ63-56/4 | 15 | 20 | 58-68 | 48-65 |
| 8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 |
| 8" | 200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 |
| 8" | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
| 8" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
| 8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
| 8" | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80-120 | 26-32 |
| 8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
| 10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
| 10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
|
10" |
250QJ50-340/17 |
75 |
100 |
46-54 |
315-375 |
| 10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
| 10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
| 10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
| 10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
| 10" | 250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 |
| 10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
| 10" | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80-120 | 140-189 |
| 10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
| 10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
|
10" |
250QJ160-105/7 |
75 |
100 |
148-172 |
90-120 |
| 12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
| 12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 |
| 12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
| 12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
| 12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
| 18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
![]()
FAQ:
Q1: Sản phẩm của bạn là gì?
A1: Chúng tôi sản xuất máy bơm nước chìm và máy bơm nước bề mặt ly tâm. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. MOQ là 1 bộ.
Q2: Làm thế nào tôi biết chất lượng máy bơm?
A2: Chúng tôi gửi video thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm và bảo hành là 12 tháng
Q3: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng OEM?
A3: Vâng, chúng tôi chủ yếu làm việc trên đơn đặt hàng OEM. Điều đó có nghĩa là sản phẩm của riêng bạn có thể được tùy chỉnh miễn là bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin sản xuất cụ thể.
|
|
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | please kindly contact |
| Bao bì tiêu chuẩn: | máy bơm nước chìm có khả năng hấp thụ sốc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| năng lực cung cấp: | 10000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
bơm chìm nước sâu điện 10hp 20hp 30hp 100hp hiệu suất cao cho khoan
Ưu điểm bơm nước chìm:
1) hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng; an toàn và thân thiện với môi trường
2) Dáng vẻ đẹp, chống ăn mòn và hao mòn
3) Sức mạnh và bền, ổn định và đáng tin cậy
4) Dễ sử dụng và ứng dụng rộng rãi
Làm thế nào tôi có thể có được một trích dẫn chính xác?
Trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn một báo giá chính xác, bạn nên cung cấp cho tôi yêu cầu của bạn mà cần phải bao gồm các thông tin sau:
a. chi tiết cơ bản của máy bơm nước của bạn: như nước sạch hoặc nước bẩn, tốc độ dòng chảy và đầu.
b. Thuật ngữ thương mại: FOB; EXW; CIF; DDP
c. điểm đến
d. vận chuyển hàng hải: bằng đường biển, đường không
10hp 20hp 30hp 100hpCác thông số của máy bơm chìm nước:
(Người dùng có thể tùy chỉnh máy bơm cho tốc độ lưu lượng và đầu đặc biệt.)
|
Chiều kính |
Mô hình |
Sức mạnh |
Phạm vi dòng chảy |
Phạm vi đầu |
|
|
Inch (((") |
Loại QJ |
kw |
hp |
m3/h |
m |
| 7" | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 |
| 7" | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 |
| 7" | 175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64-96 |
| 7" | 175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 |
| 7" | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 |
| 7" | 175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 |
| 7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 |
| 7" | 175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 |
| 7" | 175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 |
| 7" | 175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71-96 |
| 7" | 175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 |
| 8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 18-22 | 68-92 |
| 8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 |
|
8" |
200QJ20-202/15 |
22 |
30 |
18-22 |
172-232 |
| 8" | 200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 |
|
8" |
200QJ25-126/9 |
15 |
20 |
23-27 |
100-145 |
|
8" |
200QJ25-182/13 |
22 |
30 |
23-27 |
150-210 |
| 8" | 200QJ32-48/3 | 7.5 | 10 | 29-35 | 38-58 |
| 8" | 200QJ32-96/6 | 15 | 20 | 29-35 | 77-115 |
|
8" |
200QJ32-144/9 |
22 |
30 |
29-35 |
123-172 |
| 8" | 200QJ40-39/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 34-46 |
|
8" |
200QJ40-78/6 |
15 |
20 |
37-43 |
67-93 |
|
8" |
200QJ40-117/9 |
22 |
30 |
37-43 |
94-140 |
| 8" | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 |
| 8" | 200QJ50-65/5 | 15 | 20 | 46-54 | 52-78 |
|
8" |
200QJ50-91/7 |
22 |
30 |
46-54 |
73-110 |
| 8" | 200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24-33 |
| 8" | 200QJ63-56/4 | 15 | 20 | 58-68 | 48-65 |
| 8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 |
| 8" | 200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 |
| 8" | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
| 8" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
| 8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
| 8" | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80-120 | 26-32 |
| 8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
| 10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
| 10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
|
10" |
250QJ50-340/17 |
75 |
100 |
46-54 |
315-375 |
| 10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
| 10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
| 10" | 250QJ80-60/3 | 22 | 30 | 74-86 | 51-69 |
| 10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
| 10" | 250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 |
| 10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
| 10" | 250QJ100-162/9 | 75 | 100 | 80-120 | 140-189 |
| 10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
| 10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
|
10" |
250QJ160-105/7 |
75 |
100 |
148-172 |
90-120 |
| 12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
| 12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 |
| 12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 |
| 12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
| 12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
| 18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
![]()
FAQ:
Q1: Sản phẩm của bạn là gì?
A1: Chúng tôi sản xuất máy bơm nước chìm và máy bơm nước bề mặt ly tâm. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. MOQ là 1 bộ.
Q2: Làm thế nào tôi biết chất lượng máy bơm?
A2: Chúng tôi gửi video thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm và bảo hành là 12 tháng
Q3: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng OEM?
A3: Vâng, chúng tôi chủ yếu làm việc trên đơn đặt hàng OEM. Điều đó có nghĩa là sản phẩm của riêng bạn có thể được tùy chỉnh miễn là bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin sản xuất cụ thể.