
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | please kindly contact |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | máy bơm nước chìm có khả năng hấp thụ sốc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 10000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Số mô hình: | bơm nước chìm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tỷ lệ dòng chảy: | 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h | đầu: | 80m 90m 22m 44m 66m 88m 30m |
---|---|---|---|
Đường kính máy bơm: | Máy bơm chìm 10 inch 12 inch 14 inch | Sức mạnh: | 22kw 45kw 55kw 75kw 100kw 110kw |
Vật liệu: | gang/SS304/SS316/SS316L/Không gỉ song công/SS904L | Động cơ: | Động cơ AC |
Cài đặt: | Dọc | Bảo hành: | 24 tháng |
OEM OEM: | Chấp nhận. | ||
Làm nổi bật: | Máy bơm nước chìm 12 inch,Máy bơm nước chìm 125m3/h,Máy bơm nước chìm 80m |
Mô tả sản phẩm
125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h 240m3/h 300m3/h 320m3/h 80m 90m 66m 88m 10 inch 12 inch sâu giếng bơm chìm
danh mục máy bơm nước chìm của chúng tôi:APK máy bơm máy bơm chìm.pdf
Năm 2019, khách hàng Iraq của chúng tôi đã đặt hàng một mẫu máy bơm nước chìm sâu để thử nghiệm, sau đó máy bơm chìm của chúng tôi tốt nhất để chạy từ nhà máy bơm APK so với bốn nhà máy.
Vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, anh ấy trở lại và đặt 36 bộ máy bơm chìm sâu từ nhà máy bơm APK, tổng cộng 7 mẫu bơm.và ông cũng biết nhà cung cấp máy bơm chìm ở Trung QuốcCuối cùng, ông đã chọn nhóm bơm APK để hợp tác.Đệm chống va chạm và vỏ gỗ dán tiêu chuẩn xuất khẩu.
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd luôn tập trung vào sản xuất máy bơm nước chìm tiêu chuẩn cao nhất.Nhà máy bơm APK sẽ cung cấp chất lượng cao với giá cạnh tranh máy bơm nước chìm, chúng tôi là một nhà máy bơm nước, sản xuất phụ tùng để lắp ráp để cung cấp.
Vật liệu phần chính như sau:
1. Máy đẩy bơm, phần nối vỏ bơm và vỏ động cơ là vật liệu sắt đúc.
2. Cánh máy bơm là vật liệu thép không gỉ.
3- Vòng đệm là graphite.
4. Lớp bọc là 100% đồng với lớp cách nhiệt polyethylene.
5Vòng cuối rotor là đồng.
6. vỏ stator là với 45 # thép.
7- Stator là thép silicon laminated lạnh.
Các mô hình máy bơm nước chìm:
Chiều kính | Mô hình | Sức mạnh | Dòng chảy | Đầu | |
Inch (") | Loại QJ | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80-120 | 120-168 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13-19 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Nhập tin nhắn của bạn