
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Máy bơm nước hố điện Deep Well Submersible Pump Danh sách giá
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 miếng | Giá bán : | please kindly contact |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Máy bơm chìm 10 inch có khả năng giảm xóc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 10000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Henan, Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Số mô hình: | Máy bơm chìm 10 inch 125m3/h |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính máy bơm: | Máy bơm chìm 10 inch | CHẢY: | Máy bơm chìm 125m3/h |
---|---|---|---|
đầu: | Máy bơm chìm 80m | Sức mạnh: | máy bơm chìm 60hp |
Điện áp: | 380v | Tần số: | 3 pha 50hz |
Vật liệu: | gang thép | Tốc độ: | 2900 vòng/phút |
Làm nổi bật: | Máy bơm nước chìm 10 inch,Máy bơm nước chìm 45kw,Máy bơm nước chìm 125m3/h |
Mô tả sản phẩm
Các mô hình bơm chìm 10 inch:
(đê hoặc SS304/SS316/SS316L/duplex thép không gỉ/SS904L và 380v/440v/480v/600v/660v. Nếu bạn muốn biết thêm bơm chìm, vui lòng liên hệ)
Chiều kính | Mô hình | Sức mạnh | Phạm vi dòng chảy | Phạm vi đầu | |
Inch (") | Loại QJ | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80-120 | 120-168 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13-19 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
Thông số kỹ thuật bơm chìm 10 inch:
1. đường kính: 10 inch bơm chìm
2Dòng chảy: 46m3/h-214m3/h
3Đầu: 12m-430m
4. Sức mạnh: 5.5kw-125kw; 7hp-170hp
5. Voltage: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6- Vật liệu: Sắt đúc / thép không gỉ 304/316/316l / thép không gỉ képlex / thép không gỉ siêu képlex / 904l
Nhập tin nhắn của bạn