
Máy bơm trục dài công nghiệp 187m3/H Chống ăn mòn cho 380v 132 Kw
Người liên hệ : Destiny.Huang
Số điện thoại : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 bộ | Giá bán : | có thể đàm phán |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | máy bơm được đóng gói bằng vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn | Thời gian giao hàng : | 3-5 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 8563 bộ mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Hà Nam Trung Quốc | Hàng hiệu: | APK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Số mô hình: | LC |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy bơm nước trục dài 524m3/H Hệ thống thoát nước thành phố | Tỷ lệ dòng chảy: | 524m3/giờ |
---|---|---|---|
đầu: | 24-207,1m | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Điện áp: | 380v | Sức mạnh: | 55-45kw |
Động cơ: | Dây đồng 100% | Bảo hành: | Một năm |
Làm nổi bật: | Máy bơm nước dài 524 m3/h,Máy bơm trục dài ngập nước của đô thị,Thép không gỉ bơm trục dài chìm |
Mô tả sản phẩm
Máy bơm nước trục dài 524m3/h
Máy bơm nước trục dài 524m3 / h
Vertical long shaft turbine submersible pump is an advanced and mature series of pumps developed by our company on the basis of absorbing the advanced experience in the design and manufacturing of vertical long shaft pump at domestic and abroadThiết kế đặc biệt bởi bộ phận kỹ thuật của chúng tôi, nhiệt độ của môi trường vận chuyển có thể đạt đến 105 °C.
Máy bơm nước trục dài 524m3/h Mô hình thoát nước thành phố:
Loại | Công suất | Đầu | Năng lượng trục | Năng lượng động cơ | ||||
m3/h | L/s | m | kw | kw | Loại | |||
250LC-24 | 524 | 144.9 | 24 | 43.4 | 55 | YE2-250M-4 | 79 | |
250LC-34 | 524 | 145.6 | 34 | 61.9 | 90 | YE2-280M-4 | 78.5 | |
250LC-52 | 524 | 145.6 | 51.8 | 94.8 | 132 | YE2-315M-4 | 78 | |
250LC-34×2 | 524 | 145.6 | 68 | 123.7 | 160 | YE2-315L-4 | 78.5 | |
250LC-34×3 | 524 | 145.6 | 102 | 185.6 | 250 | YL450-4 | 78.5 | |
250LC-34×4 | 524 | 145.6 | 136 | 247.4 | 315 | YL450-4 | 78.5 | |
250LC-52×3 | 524 | 145.6 | 155.3 | 284.4 | 355 | YL450-4 | 78 | |
250LC-34×5 | 524 | 145.6 | 170 | 309.3 | 400 | YL450-4 | 78.5 | |
250LC-52×4 | 524 | 145.6 | 207.1 | 379.2 | 450 | YL450-4 | 78 | |
Máy bơm nước trục dài 524m3/h Mô hình thoát nước đô thị Mô hình khác:
Loại | Công suất | Đầu | Năng lượng trục | Năng lượng động cơ | Eff. | ||
m3/h | L/s | m | kw | kw | Loại | % | |
150LC-20 | 100 | 27.8 | 20 | 7.1 | 11 | YE2-160M-4 | 77 |
150LC-7 | 181 | 50.4 | 7.4 | 4.7 | 7.5 | YE2-132M-4 | 77 |
150LC-13 | 181 | 50.3 | 13 | 8.3 | 15 | YE2-160L-4 | 77 |
150LC-18 | 188 | 52.2 | 18 | 12 | 18.5 | YE2-180M-4 | 76.5 |
150LC-26 | 187 | 52 | 26 | 17.5 | 30 | YE2-200L-4 | 76 |
150LC-18×2 | 188 | 52.2 | 36 | 24.1 | 30 | YE2-200L-4 | 76.5 |
150LC-18×3 | 188 | 52.2 | 54 | 36.1 | 55 | YE2-250M-4 | 76.5 |
150LC-18×4 | 188 | 52.2 | 72 | 48.2 | 75 | YE2-280S-4 | 76.5 |
150LC-18×5 | 188 | 52.2 | 90 | 60.2 | 75 | YE2-280S-4 | 76.5 |
150LC-18×6 | 188 | 52.2 | 108 | 72.3 | 110 | YE2-315S-4 | 76.5 |
150LC-26 × 2 | 187 | 52 | 52.1 | 34.9 | 45 | YE2-225M-4 | 76 |
150LC-26 × 3 | 187 | 52 | 78.1 | 52.4 | 75 | YE2-280S-4 | 76 |
150LC-26×4 | 187 | 52 | 104.2 | 69.9 | 90 | YE2-280M-4 | 76 |
150LC-26×5 | 187 | 52 | 130.2 | 87.3 | 110 | YE2-315S-4 | 76 |
150LC-26 × 6 | 187 | 52 | 156.3 | 104.8 | 132 | YE2-315M-4 | 76 |
200LC-7 | 335 | 93.1 | 7.7 | 9.1 | 15 | YE2-160L-4 | 77.5 |
200LC-11 | 336 | 93.4 | 11.2 | 13.1 | 18.5 | YE2-180M-4 | 78 |
200LC-21 | 360 | 100 | 21 | 26.4 | 37 | YE2-225S-4 | 78 |
200LC-26 | 336 | 93.2 | 26.5 | 31.2 | 45 | YE2-225M-4 | 77.5 |
200LC-38 | 334 | 92.8 | 38.3 | 45.3 | 75 | YE2-280S-4 | 77 |
200LC-21×2 | 360 | 100 | 42 | 52.8 | 75 | YE2-280S-4 | 78 |
200LC-21×3 | 360 | 100 | 63 | 79.2 | 110 | YE2-315S-4 | 78 |
200LC-21×4 | 360 | 100 | 84 | 105.6 | 132 | YE2-315M-4 | 78 |
200LC-21×5 | 360 | 100 | 105 | 132.1 | 185 | YE2-315L-4 | 78 |
200LC-21×6 | 360 | 100 | 126 | 158.5 | 200 | YE2-315L-4 | 78 |
200LC-38×4 | 334 | 92.8 | 153.3 | 181.2 | 220 | YE2-355M-4 | 77 |
200LC-38×5 | 334 | 92.8 | 191.7 | 226.5 | 280 | YL450-4 | 77 |
250LC-7 | 531 | 147.6 | 7.1 | 13.2 | 18.5 | YE2-180M-4 | 78 |
250LC-10 | 535 | 148.5 | 10.6 | 19.6 | 30 | YE2-200L-4 | 78.5 |
250LC-15 | 522 | 144.9 | 15 | 26.9 | 37 | YE2-225S-4 | 79 |
250LC-24 | 524 | 144.9 | 24 | 43.4 | 55 | YE2-250M-4 | 79 |
250LC-34 | 524 | 145.6 | 34 | 61.9 | 90 | YE2-280M-4 | 78.5 |
250LC-52 | 524 | 145.6 | 51.8 | 94.8 | 132 | YE2-315M-4 | 78 |
250LC-34×2 | 524 | 145.6 | 68 | 123.7 | 160 | YE2-315L-4 | 78.5 |
250LC-34×3 | 524 | 145.6 | 102 | 185.6 | 250 | YL450-4 | 78.5 |
250LC-34×4 | 524 | 145.6 | 136 | 247.4 | 315 | YL450-4 | 78.5 |
250LC-52×3 | 524 | 145.6 | 155.3 | 284.4 | 355 | YL450-4 | 78 |
250LC-34×5 | 524 | 145.6 | 170 | 309.3 | 400 | YL450-4 | 78.5 |
250LC-52×4 | 524 | 145.6 | 207.1 | 379.2 | 450 | YL450-4 | 78 |
300LC-9 | 754 | 209.3 | 9 | 23.3 | 30 | YE2-200L-4 | 79 |
300LC-13 | 751 | 208.6 | 13.2 | 34.1 | 45 | YE2-225M-4 | 79.5 |
300LC-19 | 759 | 211 | 19.2 | 49.7 | 75 | YE2-280S-4 | 80 |
300LC-33 | 760 | 211.1 | 33.8 | 87.4 | 110 | YE2-315S-4 | 80 |
300LC-45 | 746 | 207.3 | 45.1 | 115.4 | 160 | YE2-315L-4 | 79.5 |
300LC-65 | 752 | 208.9 | 65.9 | 170.9 | 220 | YE2-355M-4 | 79 |
300LC-45 × 2 | 746 | 207.3 | 90.2 | 230.8 | 280 | YL450-4 | 79.5 |
300LC-65×2 | 752 | 208.9 | 131.7 | 341.7 | 450 | YL450-4 | 79 |
300LC-45×4 | 746 | 207.3 | 180.4 | 461.5 | 560 | YL450-4 | 79.5 |
300LC-65×3 | 752 | 208.9 | 197.6 | 512.6 | 630 | YL450-4 | 79 |
350LC-11 | 952 | 286.2 | 11.3 | 38.8 | 55 | YE2-250M-4 | 80 |
350LC-16 | 1039 | 288.6 | 16.4 | 57.8 | 75 | YE2-280S-4 | 80.5 |
350LC-23 | 1030 | 286.2 | 23.6 | 81.6 | 110 | YE2-315S-4 | 81 |
350LC-30 | 900 | 250 | 30.2 | 92 | 132 | YE2-315M-4 | 80.5 |
350LC-41 | 1034 | 287.1 | 41.5 | 144.2 | 185 | YE2-315L-4 | 81 |
350LC-52 | 1024 | 284.4 | 52 | 180.2 | 250 | YL450-4 | 80.5 |
350LC-81 | 1038 | 288.3 | 81.6 | 288.7 | 355 | YL450-4 | 80 |
350LC-52×2 | 1024 | 284.4 | 104 | 360.4 | 450 | YL450-4 | 80.5 |
350LC-52×3 | 1024 | 284.4 | 156 | 540.6 | 710 | YL500-4 | 80.5 |
350LC-52×4 | 1024 | 284.4 | 208 | 720.8 | 900 | YL500-4 | 80.5 |
400LC-13 | 1331 | 369.7 | 13.1 | 58.7 | 75 | YE2-280S-4 | 81 |
400LC-19 | 1345 | 373.5 | 19.5 | 87.8 | 110 | YE2-315S-4 | 81.5 |
400LC-27 | 1323 | 367.5 | 27.8 | 122.3 | 160 | YE2-315L-4 | 82 |
400LC-30 | 1400 | 389 | 30 | 139.6 | 185 | YE2-315L-4 | 82 |
Máy bơm nước trục dài 524m3/h lợi thế thoát nước thành phố:
hiệu quả cao,
khu vực hiệu quả cao rộng
đầu cao
Phụ lục:
đường cong đầu phẳng
không quá tải đường cong công suất
chiều dài dài dưới nền tảng
Nó được sử dụng để vận chuyển nước sạch, nước sông, nước mưa, nước biển dưới 80 °C, nước thải có chứa một số hạt rắn (như vảy oxit sắt, cát, than bột)
nước thải công nghiệp ăn mòn. Thông qua thiết kế đặc biệt, nhiệt độ của môi trường vận chuyển có thể đạt 105 °C.
Máy bơm nước trục dài 524m3 / h Khẩu thoát đô thị Các lĩnh vực ứng dụng:
Sắt và thép, công nghiệp luyện kim, nhà máy nhiệt, nhà máy thủy điện, ngành hóa dầu, sông, hồ, hồ chứa, nước biển và kiểm soát cháy.
Hợp tác chung là nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe yêu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp tốt nhất phù hợp với chi phí tối thiểu. Chất lượng tốt nhất, giao hàng nhanh chóng,dịch vụ sau bán hàng tốt là giá trị cốt lõi của chúng tôi.
Nhập tin nhắn của bạn