| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Please feel free to contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Máy bơm nước đường ống được đóng gói bằng cách giảm xóc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| năng lực cung cấp: | 1000 miếng mỗi tháng |
100m3/h 160m3/h máy bơm nước đường ống tăng cường điện thẳng đứng ngang
bơm nước ly trung tâm đường ống thẳng đứng, được sử dụng để vận chuyển nước sạch và chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước ở nhiệt độ lên đến 80 °C, thích hợp cho ngành công nghiệp và đô thị cung cấp nước và thoát nước,Tăng nước và cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, tưới nước vườn, tăng cường chống cháy, vận chuyển đường dài, HVAC và làm lạnh, làm mát và sưởi ấm lưu thông nước tăng cường và hỗ trợ thiết bị.
1Dòng chảy: 23,4-1200m3/h
2Đầu: 11-200m
3. Lượng: 7,5kw-250kw
4. Cài đặt: dọc hoặc ngang
Các thông số bơm nước đường ống:
| Dòng chảy | Đầu | Tốc độ | Sức mạnh |
| m3/h | m | r/min | kw |
| 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
| 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 128 | 2900 | 37 |
| 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 100 | 50 | 2900 | 22 |
|
87 |
60 | 2900 | 30 |
| 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 150 | 16 | 2900 | 11 |
| 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 200 | 200 | 1450 | 18.5 |
| 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 400 | 80 | 1450 | 132 |
| 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 500 | 44 | 1450 | 90 |
| 429 | 31 | 1450 | 55 |
| 550 | 80 | 1450 | 185 |
| 510 | 70 | 1450 | 150 |
| 470 | 60 | 1450 | 132 |
| 720 | 80 | 1450 | 250 |
| 625 | 60 | 1450 | 160 |
| 1200 | 20 | 1450 | 90 |
| 1120 | 44 | 1450 | 220 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Please feel free to contact us |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Máy bơm nước đường ống được đóng gói bằng cách giảm xóc, gói chống ẩm, vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| năng lực cung cấp: | 1000 miếng mỗi tháng |
100m3/h 160m3/h máy bơm nước đường ống tăng cường điện thẳng đứng ngang
bơm nước ly trung tâm đường ống thẳng đứng, được sử dụng để vận chuyển nước sạch và chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước ở nhiệt độ lên đến 80 °C, thích hợp cho ngành công nghiệp và đô thị cung cấp nước và thoát nước,Tăng nước và cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, tưới nước vườn, tăng cường chống cháy, vận chuyển đường dài, HVAC và làm lạnh, làm mát và sưởi ấm lưu thông nước tăng cường và hỗ trợ thiết bị.
1Dòng chảy: 23,4-1200m3/h
2Đầu: 11-200m
3. Lượng: 7,5kw-250kw
4. Cài đặt: dọc hoặc ngang
Các thông số bơm nước đường ống:
| Dòng chảy | Đầu | Tốc độ | Sức mạnh |
| m3/h | m | r/min | kw |
| 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
| 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 128 | 2900 | 37 |
| 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 100 | 50 | 2900 | 22 |
|
87 |
60 | 2900 | 30 |
| 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 150 | 16 | 2900 | 11 |
| 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 200 | 200 | 1450 | 18.5 |
| 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 400 | 80 | 1450 | 132 |
| 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 500 | 44 | 1450 | 90 |
| 429 | 31 | 1450 | 55 |
| 550 | 80 | 1450 | 185 |
| 510 | 70 | 1450 | 150 |
| 470 | 60 | 1450 | 132 |
| 720 | 80 | 1450 | 250 |
| 625 | 60 | 1450 | 160 |
| 1200 | 20 | 1450 | 90 |
| 1120 | 44 | 1450 | 220 |
![]()
![]()